据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年04月21日--2023年04月27日)农产品批发价格200指数为124.71点,比上周下降1.52点,比去年同期下降7.30个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.4~0.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
(相关资料图)
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 19.33 | 19.41 | 18.21 | 0.4% | 6.6% |
| 羊肉 | 68.38 | 68.08 | 70.08 | -0.4% | -2.9% |
| 牛肉 | 76.73 | 76.60 | 76.68 | -0.2% | -0.1% |
| 鸡蛋 | 10.46 | 10.49 | 10.24 | 0.3% | 2.4% |
| 白条鸡 | 18.30 | 18.33 | 17.92 | 0.2% | 2.3% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.6~0.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 15.23 | 15.32 | 17.74 | 0.6% | -13.6% |
| 鲫鱼 | 17.93 | 17.84 | 20.99 | -0.5% | -15.0% |
| 鲤鱼 | 12.85 | 12.90 | 15.45 | 0.4% | -16.5% |
| 白鲢鱼 | 8.85 | 8.82 | 10.16 | -0.3% | -13.2% |
| 花鲢鱼 | 16.73 | 16.85 | 19.28 | 0.7% | -12.6% |
| 大带鱼 | 37.91 | 38.17 | 43.54 | 0.7% | -12.3% |
| 大黄花鱼 | 42.06 | 41.39 | 45.12 | -1.6% | -8.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.84元/公斤,比上周下降4.5%,同比下降18.8%。
监测的19种蔬菜价格中,本周芹菜、大白菜、洋白菜、土豆和胡萝卜的价格环比涨幅较大,幅度分别为6.1%、2.5%、2.2%、0.6%和0.4%(如表3所示);西红柿、蒜苔、豆角、油菜和青椒的价格环比降幅较大,幅度为10.3%、8.7%、6.8%、6.8%和6.3%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 芹菜 | 2.77 | 2.94 | 4.38 | 6.1% | -32.9% |
| 大白菜 | 1.20 | 1.23 | 2.84 | 2.5% | -56.7% |
| 洋白菜 | 1.78 | 1.82 | 2.61 | 2.2% | -30.3% |
| 土豆 | 3.45 | 3.47 | 2.79 | 0.6% | 24.4% |
| 胡萝卜 | 2.59 | 2.60 | 3.27 | 0.4% | -20.5% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 西红柿 | 6.24 | 5.6 | 6.39 | -10.3% | -12.4% |
| 蒜苔 | 8.62 | 7.87 | 7.40 | -8.7% | 6.4% |
| 豆角 | 9.84 | 9.17 | 10.13 | -6.8% | -9.5% |
| 油菜 | 2.93 | 2.73 | 3.42 | -6.8% | -20.2% |
| 青椒 | 5.40 | 5.06 | 7.28 | -6.3% | -30.5% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.81元/公斤,比上周下降1.1%,同比上升4.0%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 7.29 | 7.13 | 5.64 | -2.2% | 26.4% |
| 富士苹果 | 8.93 | 8.97 | 7.30 | 0.4% | 22.9% |
| 巨峰葡萄 | 13.14 | 13.00 | 12.25 | -1.1% | 6.1% |
| 香蕉 | 6.52 | 6.52 | 6.59 | 0.0% | -1.1% |
| 菠萝 | 5.08 | 5.03 | 5.36 | -1.0% | -6.2% |
| 西瓜 | 6.42 | 6.22 | 7.93 | -3.1% | -21.6% |
关键词:









