logo
  • 首页
  • 关注
  • 市场
  • 品牌
  • 采购商
  • 人造革
  • 供应中心
  • 产品推荐
  • 优质企业
  • 皮革机械
  • 商业资讯
  1. 首页 >  主力资金,关于主力资金的所有信息
长虹美菱(000521)2月24日主力资金净卖出925.92万元 截至2023年2月24日收盘,长虹美菱(000521)报收于5 15元,下跌0 96%,换手率1 52%,成交量13 32万手,成交额6837 07万元。 2023-02-24
快看点丨贝因美(002570)2月15日主力资金净卖出685.21万元 截至2023年2月15日收盘,贝因美(002570)报收于5 02元,上涨0 4%,换手率3 48%,成交量37 62万手,成交额1 89亿元。 2023-02-15
唯科科技(301196)2月10日主力资金净买入231.10万元 截至2023年2月10日收盘,唯科科技(301196)报收于36 42元,上涨0 61%,换手率1 39%,成交量5152 74手,成交额1877 16万元。 2023-02-10
天天速看:云南铜业(000878)1月30日主力资金净买入3512.74万元 截至2023年1月30日收盘,云南铜业(000878)报收于13 22元,下跌1 34%,换手率2 28%,成交量38 69万手,成交额5 15亿元。 2023-01-31
工大科雅(301197)1月20日主力资金净卖出185.92万元 截至2023年1月20日收盘,工大科雅(301197)报收于21 38元,上涨0 47%,换手率2 09%,成交量5969 38手,成交额1276 7万元。 2023-01-20
环球微资讯!多元金融板块1月19日涨1.74%,华金资本领涨,主力资金净流入1.68亿元 1月19日多元金融板块较上一交易日上涨1 74%,华金资本(000532)领涨。当日上证指数报收于3240 28,上涨0 49%。深证成指报收于11913 26 2023-01-20
世界热推荐:*ST美尚(300495)1月9日主力资金净买入230.06万元 截至2023年1月9日收盘,*ST美尚(300495)报收于3 02元,上涨0 0%,换手率2 76%,成交量13 01万手,成交额3925 17万元。 2023-01-10
智能手表板块12月20日跌0.1%,科大讯飞领跌,主力资金净流入1.09亿元:焦点滚动 12月20日智能手表板块较上一交易日下跌0 1%,科大讯飞领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 58% 2022-12-21
全球热门:名雕股份(002830)12月15日主力资金净卖出369.56万元 截至2022年12月15日收盘,名雕股份(002830)报收于12 31元,下跌3 53%,换手率4 02%,成交量2 69万手,成交额3332 95万元。12 2022-12-15
市场

血管里的“修路人”:每年除夕夜 几乎都是站在手术台前度过

春节“红包”百花齐放 传统仪式感“不打折扣”

四川一女子被骗往外省31年 警方助力圆了回家梦

重庆轨道交通9号线一期开通初期运营 再现“轨道穿楼”奇观

安徽大别山:幸福年味 浓浓腊味

生态环境部答人民网记者问:COP15高级别会议圆满完成使命

品牌
长虹美菱(000521)2月24日主力资金净卖出925.92万元
谁动了我的奶酪作者 全球快报
口角炎视力下降等出现这些问题可能是缺乏维生素了 今日关注
出入境记录查询操作指引(入口+流程)
奥特曼与假面骑士:英雄圣战第八章(八)
鲲鹏展翅的意思和故事_鲲鹏展翅的意思 实时
  • Copyright   2015-2022 全球皮革网版权所有  
  • 备案号:豫ICP备20009784号-11
  •   
  • 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com